常乐镇2016年农村土地承包经营权流转情况调查统计表
单位: | 2016年12月24日 | 单位:个、亩 | ||||||||||||||||||||||||||
组别或单位名称 | 转出土地 | 土地流转合同签订情况 | 土地流转去向 | 附报 | ||||||||||||||||||||||||
户数 | 面积 | 农户与村集体签订流转合同 | 农户与农地股份合作社签订入股合同 | 农户直接与转入方签订书面合同 | 1、流入新型农业经营主体 | 其中: | 2、农户之间转包转让互换 | 3、道路及绿化租用面积 | 4、工业园区及企业租用面积 | 5、集中居住区租用面积 | 土地托管 | |||||||||||||||||
户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 专业大户 | 家庭农场 | 农民合作社 | 农业企业(含生态园、休闲观光农业等) | 承租人属本镇外县(市)区内个人或单位的面积 | 承租人属本县(市)区以外个人或单位的面积 | 转包面积 | 互换面积 | 转让面积 | 户数 | 面积 | ||||||||||||
个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | |||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
合计 | 39292 | 61818.44 | 25469 | 40885.55 | 12421 | 18691.75 | 914 | 1453.09 | 605 | 23476.75 | 40 | 4156.29 | 13 | 3730.21 | 23622.99 | 3015.21 | 15708.19 | 3132 | 3491 | 7993 | 131 | 1908 | 2830.92 | |||||
培育 | 3579 | 3119.59 | 2329 | 3753.45 | 1215 | 1624.00 | 2 | 178.26 | 4 | 208 | 372.61 | 203.04 | 56.00 | 163.04 | 11.00 | 386.26 | 386.26 | |||||||||||
颐生 | 3314 | 4316.10 | 1990 | 3131.70 | 1324 | 1438.00 | 11 | 1144.86 | 1 | 200 | 2 | 521 | 1028.16 | 721 | 574.13 | 125.00 | 240.00 | 354.13 | 1865.86 | 1865.86 | ||||||||
玉竹 | 1415 | 1537.79 | 1013 | 2092.08 | 402 | 799.47 | 21 | 318.80 | 318.8 | 274.45 | 93.00 | 231.65 | 318.80 | 318.8 | ||||||||||||||
常中 | 1947 | 2660.72 | 1084 | 2088.10 | 863 | 1154.00 | 19 | 407.09 | 1 | 100 | 424 | 345.99 | 120.00 | 102.00 | 373.99 | 507.09 | 507.09 | |||||||||||
中南 | 732 | 642.58 | 571 | 783.00 | 0.00 | 161 | 250.00 | 1 | 8.50 | 8.5 | 50.00 | 124 | 120.00 | 8.50 | 8.5 | |||||||||||||
匡北 | 2337 | 4221.06 | 1465 | 1740.57 | 872 | 1067.00 | 10 | 1140.57 | 2 | 500 | 2 | 500 | 1138 | 500 | 850.00 | 239.00 | 486.00 | 376 | 114 | 150.00 | 2140.57 | 2140.57 | ||||||
培才 | 1371 | 2642.76 | 659 | 1143.08 | 712 | 1324.00 | 4 | 125.42 | 4 | 368 | 1 | 300 | 668 | 50 | 619.19 | 143.00 | 447.19 | 793.42 | 793.42 | |||||||||
如意 | 1699 | 1661.59 | 1263 | 2082.32 | 436 | 932.93 | 20 | 604.55 | 1 | 10 | 381.59 | 267.00 | 38.00 | 232 | 102 | 156.59 | 614.55 | 614.55 | ||||||||||
为群 | 1689 | 1241.96 | 1388 | 2445.45 | 301 | 586.35 | 33 | 565.63 | 1 | 357.2 | 611.2 | 125.00 | 80.00 | 181 | 67 | 110.00 | 922.83 | 922.83 | ||||||||||
文明 | 1481 | 1937.28 | 961 | 1689.42 | 274 | 600.00 | 246 | 500.00 | 25 | 680.93 | 1 | 253 | 531.57 | 253 | 702.00 | 124.00 | 116.00 | 352 | 128 | 239.57 | 933.93 | 933.93 | ||||||
八烈 | 2637 | 4422.20 | 1743 | 2343.00 | 894 | 1536.00 | 14 | 275.00 | 1 | 1000.8 | 1275.8 | 1240.00 | 26.00 | 1175 | 1275.80 | 1275.8 | ||||||||||||
常胜 | 1647 | 1915.08 | 1034 | 1605.55 | 613 | 1111.00 | 16 | 368.19 | 368.19 | 478.00 | 228 | 84 | 118.19 | 368.19 | 368.19 | |||||||||||||
振复 | 2188 | 2103.61 | 1346 | 2740.04 | 842 | 983.00 | 13 | 569.00 | 8 | 220 | 569 | 220 | 361.39 | 170.00 | 292 | 204 | 300.00 | 789.00 | 789 | |||||||||
常来 | 1436 | 1577.00 | 865 | 1357.21 | 481 | 822.00 | 13 | 250.00 | 250 | 342.00 | 230.00 | 505 | 250.00 | 250 | ||||||||||||||
麒新 | 2146 | 3088.00 | 1762 | 2648.70 | 384 | 707.00 | 47 | 1827.19 | 2 | 150 | 1977.19 | 1200.00 | 231.00 | 100.00 | 680 | 192 | 324.19 | 1977.19 | 1977.19 | |||||||||
广南 | 1425 | 2626.08 | 956 | 1609.78 | 362 | 600.00 | 51 | 1522.00 | 1522 | 1210.00 | 53.00 | 142.00 | 387 | 1522.00 | 1522 | |||||||||||||
麒北 | 1264 | 2414.93 | 972 | 1715.70 | 201 | 312.00 | 26 | 1787.38 | 5 | 150 | 1787.38 | 150 | 350.00 | 126.00 | 410.00 | 243 | 84 | 119.38 | 1937.38 | 1937.38 | ||||||||
庵宝 | 1864 | 5086.32 | 989 | 1346.00 | 875 | 1403.00 | 5 | 1966.38 | 4 | 1650 | 1 | 351.21 | 3495 | 351.21 | 1530.00 | 325.00 | 342.00 | 222 | 426 | 610.00 | 3967.59 | 3967.59 | ||||||
双河 | 746 | 3939.97 | 329 | 746.10 | 264 | 400.00 | 153 | 267.07 | 16 | 2893.00 | 2 | 200 | 200 | 1320.00 | 561.00 | 331.00 | 319 | 153 | 267.00 | 3093.00 | 3093 | |||||||
双乐 | 624 | 2264.16 | 206 | 568.00 | 253 | 250.00 | 72 | 1619.00 | 1 | 6 | 1625 | 860.00 | 321.00 | 108.00 | 269 | 1625.00 | 1625 | |||||||||||
锦程 | 962 | 2747.01 | 608 | 630.00 | 0.00 | 354 | 436.02 | 83 | 1957.00 | 6 | 220 | 1957 | 220 | 956.00 | 230.00 | 200.00 | 481 | 354 | 436.00 | 2177.00 | 2177 | |||||||
长德 | 952 | 2500.29 | 312 | 374.29 | 640 | 642.00 | 62 | 1155.00 | 1 | 110.29 | 1155 | 650.00 | 105.00 | 85.00 | 208 | 1265.29 | 1265.29 | |||||||||||
长春 | 1837 | 3152.36 | 1624 | 2252.00 | 213 | 400.00 | 41 | 2113.00 | 1 | 161 | 1 | 350 | 2159 | 350 | 1200.00 | 323.00 | 242.00 | 149 | 2624.00 | 2624 | ||||||||
栏次关系:1≥3+5+7;2≥4+6+8;2=10+12+14+16+19+20+21+22+23+24。 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:1、专业大户标准:粮食种植30亩以上;园艺(蔬菜、水果、花木等)种植:露天10亩以上,设施栽培5亩以上;畜禽养殖:生猪年出栏50头以上,羊年出栏30头以上,肉禽年出栏2000羽以上,蛋禽存栏500羽以上,奶牛存栏20头以上,水产养殖10亩以上。2、家庭农场以农业、水产部门认定登记为准,未认定的列专业大户统计。3、农民合作社指专业合作社、农地合作社等直接经营的土地面积,由大户、家庭农场、企业承租经营的土地,分别统计到相应经营主体。 |
||||||||||||||||||||||||||||