海门市2020年度一事一议筹资筹劳预算方案汇总表
来源: 常乐镇人民政府 发布时间:2020-05-14 13:53 累计次数: 字体:[ ]
镇名 基本情况 一事一议筹资筹劳
村民小组数(个) 农户数(个) 农业人口(人) 负担劳力(人) 承包面积(亩) 年初   余额 当年收入 村内计划公益事业项目支出 预算结余
筹资    总额 筹劳(万工日) 以资代劳总额 合计 道路桥梁 环境整治 农田水利 植树造林 偿还债务 灵堂 路灯亮化工程 合计
项目个数 项目   金额 项目个数 项目  金额 项目个数 项目  金额 项目个数 项目  金额 项目个数 项目  金额 项目个数 项目   金额 项目个数 项目   金额 项目个数 项目   金额
万元合计 875 29659 72245 23343 65056.53 220.47 46.69 7 70.03 116.72 5 27.3 9 41.44 2 10.4 1 5.14 6 32.44 23 116.72 220.47
合 计 875 29659 72245 23343 65056.53 2204736.27 466860 70029 700290 1167150 5 272975 9 414425 0 0 0 0 2 104000 1 51350 6 324400 23 1167150 2204736
培育村 47 1481 3375 1096 2989.72 57650 21920 3288 32880 54800 1 54800 1 54800 57650
颐生村 39 1561 3045 882 2756.3 46400 17640 2646 26460 44100 1 44100 1 44100 46400
玉竹村 29 1057 2672 878.5 1592.3 69470 17570 2635.5 26355 43925 1 43925 1 43925 69470
常中村 33 1162 2879 944 2647.8 49700 18880 2832 28320 47200 1 47200 1 47200 49700
中南村 9 453 1011 354.5 304.58 30275 7090 1063.5 10635 17725 1 17725 1 17725 30275
匡北村 40 1350 3419 1093 1746.2 57950 21860 3279 32790 54650 1 54650 1 54650 57950
培才村 48 1536 4006 1298 3561.97 67450 25960 3894 38940 64900 1 64900 1 64900 67450
如意村 49 1927 4069 1417.5 3053.8 102831 28350 4252.5 42525 70875 1 70875 1 70875 102831.4
官公河村 37 1372 3764 1206 2946.9 192800 24120 3618 36180 60300 1 60300 1 60300 192800
文明村 48 1744 4078 1339 3634.1 135850 26780 4017 40170 66950 1 66950 1 66950 135850
八烈村 45 1544 3784 1237.5 3812.7 105851 24750 3712.5 37125 61875 1 61875 1 61875 105851
常胜村 36 988 2570 866 2753.19 88050.6 17320 2598 25980 43300 1 43300 1 43300 88050.57
振复村 35 1275 2988 987 2510.8 186948 19740 2961 29610 49350 1 49350 1 49350 186948.3
常来村 38 1192 3097 1027 2859.8 54110 20540 3081 30810 51350 1 51350 1 51350 54110
麒新村 33 1062 2706 943 2909.14 83317.5 18860 2829 28290 47150 1 47150 1 47150 83317.5
广南村 40 1355 3422 1025 3095.35 20500 3075 30750 51250 1 51250 1 51250 0
麒北村 37 1122 2865 920 2783.2 120140 18400 2760 27600 46000 1 46000 1 46000 120140
庵宝村 35 1394 3223 971 3666.83 49800 19420 2913 29130 48550 1 48550 1 48550 49800
双河村 37 1258 3197 962 2953 92348 19240 2886 28860 48100 1 48100 1 48100 92347.98
双乐村 43 1227 3113 950 2779 166891 19000 2850 28500 47500 1 47500 1 47500 166891
锦程村 33 1216 2816 910 2982.78 4545.03 18200 2730 27300 45500 1 45500 1 45500 4545.03
长德村 40 1145 2915 963 3388.19 203456 19260 2889 28890 48150 1 48150 1 48150 203455.6
长春村 44 1238 3231 1073 3328.88 238903 21460 3219 32190 53650 1 53650 1 53650 238902.9
制表人:张娟 审核人:王锦华 上报时间:2020年4月15日